|
戻る![]() |
あ か さ たちつてと な は ま や ら わ |
| 県 立 |
水 戸 ・ 中 央 ![]() |
水 戸 ・ 東 部 ![]() |
水 戸 ・ 西 部 ![]() |
水 戸 ・ 見 和 ![]() |
水 戸 ・ 常 澄 ![]() |
水 戸 ・ 内 原 ![]() |
日 立 ・ 記 念 ![]() |
日 立 ・ 多 賀 ![]() |
日 立 ・ 十 王 ![]() |
土 浦 ![]() |
古 河 ![]() |
古 河 ・ 三 和 ![]() |
石 岡 ![]() |
ゆ う き ![]() |
龍 ヶ 崎 ![]() |
下 妻 ![]() |
常 総 ![]() |
常 陸 太 田 ![]() |
高 萩 ![]() |
北 茨 城 ![]() |
笠 間 ![]() |
笠 間 ・ 友 部 ![]() |
笠 間 ・ 岩 間 ![]() |
取 手 ![]() |
取 手 ・ ふ じ し ろ ![]() |
牛 久 ![]() |
つ く ば ![]() |
ひ た ち な か ・ 中 央 ![]() |
ひ た ち な か ・ 那 珂 湊 ![]() |
ひ た ち な か ・ 佐 野 ![]() |
鹿 嶋 ![]() |
潮 来 ![]() |
守 谷 ![]() |
常 陸 大 宮 ![]() |
那 珂 ![]() |
筑 西 ・ 中 央 ![]() |
筑 西 ・ 明 野 ![]() |
坂 東 ・ 岩 井 ![]() |
坂 東 ・ 猿 島 ![]() |
稲 敷 ![]() |
か す み が う ら ![]() |
か す み が う ら ・ 千 代 田 ![]() |
神 栖 ・ 中 央 ![]() |
神 栖 ・ う ず も ![]() |
行 方 ![]() |
鉾 田 ![]() |
つ く ば み ら い ![]() |
小 美 玉 ・ 小 川 ![]() |
小 美 玉 ・ 玉 里 ![]() |
茨 城 ![]() |
城 里 ![]() |
東 海 ![]() |
阿 見 ![]() |
八 千 代 ![]() |
利 根 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 都市問題 | 東京市政調査会 | 永年 | 永年 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 都市問題研究 | 都市問題研究会 | 永年 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 図書 | 県立水戸第一高校図書委員会 | ※ | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 図書 | 岩波書店 | 永年 | 3年 | 1年 | 1年 | 1年 | 3年 | 1年 | 1年 | 永年 | 1年 | 永年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 半年 | 1年 | 3年 | 1年 | 1年 | 1年 | 3年 | 最新号のみ | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | としょかん | としょかん編集室 | 永年 | 永年 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 図書館を使った調べる学習コンクール | 図書館の学校 | 永年 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 図書館界 | 日本図書館研究会 | 永年 | 5年 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 図書館科学会会報 | ※ | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 図書館学 | 西日本図書館学会 | 永年 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 図書館協力通信 | 国立国会図書館 | 永年 | ※ | 5年 | 5年 | 永年 | 永年 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 図書館雑誌 | 日本図書館協会 | 永年 | 10年 | 1年 | 1年 | 1年 | ※ | 3年 | 5年 | 永年 | 1年 | 永年 | 永年 | 10年 | 1年 | 永年 | 永年 | 2年 | 永年 | 永年 | 永年 | 永年 | 永年 | 永年 | 永年 | 2年 | 3年 | 5年 | 永年 | 永年 | 永年 | 5年 | 永年 | 永年 | 永年 | 永年 | 10年 | 3年 | 永年 | 2年 | ※ | ※ | 2年 | 永年 | 永年 | 永年 | 111 | |||||||||||
| 112 | 図書館車の窓 | 自動車特殊車体製作所 | 永年 | 永年 | 5年 | 1年 | 永年 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 図書館春秋 | 土浦一高図書委員会 | ※ | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 図書館情報大学研究報告 → 図書館情報メディア研究 | 図書館情報大学 | 図書 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 図書館情報大学付属図書館報 → 廃刊 | 図書館情報大学 | ※ | ※ | 図書 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 図書館情報メディア研究 ← 図書館情報大学研究報告 | 図書館情報メディア研究編集委員会 | ※ | 永年 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | としょかんだより龍ヶ崎市立図書館 | 龍ケ崎市立図書館 | 1年 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | としょかんだより | 記念図書館 | 永年 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | としょかんだよりくすのきだより | 水戸市立図書館 | 1年 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | としょかんだよりライブラリープラス | 取手市立図書館 | 1年 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | としょかんだより知識の泉 | 下妻市立図書館 | 1年 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | としょかんだよりたまりとしょかん | 小美玉市玉里図書館 | 1年 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | としょかんだより守谷中央図書館 | 守谷中央図書館 | 1年 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | としょかんだより | ひたちなか市立中央図書館 | 1年 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | としょかんだより | 東海村立図書館 | 1年 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | としょかんだより | 土浦市立図書館 | 1年 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 図書館だより | 高萩市立図書館 | 1年 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 図書館だより北茨木市立図書館 | 北茨城市立図書館 | 1年 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | としょかんだより茨城町立図書館ニュースみんなの図書館 | 茨城町立図書館 | 1年 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県 立 |
水 戸 ・ 中 央 ![]() |
水 戸 ・ 東 部 ![]() |
水 戸 ・ 西 部 ![]() |
水 戸 ・ 見 和 ![]() |
水 戸 ・ 常 澄 ![]() |
水 戸 ・ 内 原 ![]() |
日 立 ・ 記 念 ![]() |
日 立 ・ 多 賀 ![]() |
日 立 ・ 十 王 ![]() |
土 浦 ![]() |
古 河 ![]() |
古 河 ・ 三 和 ![]() |
石 岡 ![]() |
ゆ う き ![]() |
龍 ヶ 崎 ![]() |
下 妻 ![]() |
常 総 ![]() |
常 陸 太 田 ![]() |
高 萩 ![]() |
北 茨 城 ![]() |
笠 間 ![]() |
笠 間 ・ 友 部 ![]() |
笠 間 ・ 岩 間 ![]() |
取 手 ![]() |
取 手 ・ ふ じ し ろ ![]() |
牛 久 ![]() |
つ く ば ![]() |
ひ た ち な か ・ 中 央 ![]() |
ひ た ち な か ・ 那 珂 湊 ![]() |
ひ た ち な か ・ 佐 野 ![]() |
鹿 嶋 ![]() |
潮 来 ![]() |
守 谷 ![]() |
常 陸 大 宮 ![]() |
那 珂 ![]() |
筑 西 ・ 中 央 ![]() |
筑 西 ・ 明 野 ![]() |
坂 東 ・ 岩 井 ![]() |
坂 東 ・ 猿 島 ![]() |
稲 敷 ![]() |
か す み が う ら ![]() |
か す み が う ら ・ 千 代 田 ![]() |
神 栖 ・ 中 央 ![]() |
神 栖 ・ う ず も ![]() |
行 方 ![]() |
鉾 田 ![]() |
つ く ば み ら い ![]() |
小 美 玉 ・ 小 川 ![]() |
小 美 玉 ・ 玉 里 ![]() |
茨 城 ![]() |
城 里 ![]() |
東 海 ![]() |
阿 見 ![]() |
八 千 代 ![]() |
利 根 ![]() |
||||
| 130 | としょかんだよりじょうそう図書館だより | 常総市立図書館 | 1年 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 図書館と映像資料 | 日本図書館協会 | 永年 | 永年 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 図書館の学校 →あうる | NPO図書館の学校 | ※ | ※ | 1年 | ※ | ※ | 5年 | ※ | ※ | 永年 | 永年 | 1年 | 永年 | 永年 | ※ | ※ | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 図書館評論 | 図書館問題研究会 | 永年 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 図書月報 → 終刊 | 総務庁統計図書館 | ※ | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 図書新聞 | 図書新聞社 | ※ | 3年 | 3ヶ月 | 2年 | 3ヶ月 | 1年 | ※ | 1年 | 1年 | 1年 | 3年 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | DOS/V POWER REPORT | インプレス | 3年 | 永年 | 1年 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | DOS/V magazine → 休刊 | ソフトバンク出版事業部 | ※ | ※ | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 塗装技術 | 理工出版社 | 永年 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 土地改良 | 土地改良建設協会 | 永年 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 栃木県立博物館だより | 栃木県立博物館 | 永年 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 栃木史学 | 国学院大学栃木短期大学 | ※ | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 特許研究 | 発明協会 | ※ | 図書 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 特許と企業 | 日本科学振興財団 | 永年 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 特許流通情報 | 発明協会 | ※ | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | DOG FAN → 休刊 | 誠文堂新光社 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | ドック・マスター | 日本船渠長協会 | 永年 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Dog World→休刊 | 成美堂出版 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 鳥取NOW | 鳥取広報連絡協議会 | 永年 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | トッププロモーションズ販促会議 | 宣伝会議 | 1年 | ※ | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 都道府県展望 | 全国知事会 | 永年 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 利根川 → 休刊 | 河川情報センター | ※ | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 利根川倶楽部 → 休刊 | 利根川下流工事事務所 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 利根川資料館ニューズレター | 国土交通省利根川上流河川事務所利根川資料館 | ※ | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | TOBA SUPER AQUARIUM | 鳥羽水族館 | 3年 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 月刊 TOPIC → 終刊 | 啓文出版 | ※ | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 飛ぶ教室 | 光村図書出版 | ※ | 1年 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 土木技術 | 土木技術社 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 土木施工 | 山海堂 | 永年 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | TOPOS. | 常磐大学 | 永年 | 永年 | 1年 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県 立 |
水 戸 ・ 中 央 ![]() |
水 戸 ・ 東 部 ![]() |
水 戸 ・ 西 部 ![]() |
水 戸 ・ 見 和 ![]() |
水 戸 ・ 常 澄 ![]() |
水 戸 ・ 内 原 ![]() |
日 立 ・ 記 念 ![]() |
日 立 ・ 多 賀 ![]() |
日 立 ・ 十 王 ![]() |
土 浦 ![]() |
古 河 ![]() |
古 河 ・ 三 和 ![]() |
石 岡 ![]() |
ゆ う き ![]() |
龍 ヶ 崎 ![]() |
下 妻 ![]() |
常 総 ![]() |
常 陸 太 田 ![]() |
高 萩 ![]() |
北 茨 城 ![]() |
笠 間 ![]() |
笠 間 ・ 友 部 ![]() |
笠 間 ・ 岩 間 ![]() |
取 手 ![]() |
取 手 ・ ふ じ し ろ ![]() |
牛 久 ![]() |
つ く ば ![]() |
ひ た ち な か ・ 中 央 ![]() |
ひ た ち な か ・ 那 珂 湊 ![]() |
ひ た ち な か ・ 佐 野 ![]() |
鹿 嶋 ![]() |
潮 来 ![]() |
守 谷 ![]() |
常 陸 大 宮 ![]() |
那 珂 ![]() |
筑 西 ・ 中 央 ![]() |
筑 西 ・ 明 野 ![]() |
坂 東 ・ 岩 井 ![]() |
坂 東 ・ 猿 島 ![]() |
稲 敷 ![]() |
か す み が う ら ![]() |
か す み が う ら ・ 千 代 田 ![]() |
神 栖 ・ 中 央 ![]() |
神 栖 ・ う ず も ![]() |
行 方 ![]() |
鉾 田 ![]() |
つ く ば み ら い ![]() |
小 美 玉 ・ 小 川 ![]() |
小 美 玉 ・ 玉 里 ![]() |
茨 城 ![]() |
城 里 ![]() |
東 海 ![]() |
阿 見 ![]() |
八 千 代 ![]() |
利 根 ![]() |
||||
| 160 | Thomas Cook EUROPEAN TIME | ダイヤモンド・ビック社 | 3年 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Domani | 小学館 | 永年 | 2年 | 2年 | 1年 | 1年 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 富弘美術館 | 富弘美術館 | 3年 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 月刊 とも | ふるさと工房 | 永年 | 永年 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | ともえ | 鹿島柔道スポーツ少年団 | 1年 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | ともそだち通信 | 日立市教育委員会生涯学習課家庭教育サポーター | 永年 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 友の会だより | 茨城県陶芸美術館 | 永年 | ※ | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 笠間市立友部小学校PTA会報 むつみ | 笠間市立友部小学校PTA | 永年 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 笠間市立友部第二小学校PTA会報 ともに | 笠間市立友部第二小学校PTA | 永年 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 笠間市立友部第二中学校PTA会報 欅 | 笠間市立友部第二中学校PTA | 永年 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 笠間市立友部中学校PTA会報 | 笠間市立友部中学校PTA | 永年 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 友部町・岩間町合併協議会だより | 友部町・岩間町合併協議会 | ※ | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 友部町教育研究会報→休刊 | 友部町教育研究会 | ※ | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 友部町交通安全母の会 会報→休刊 | 友部町交通安全母の会 | ※ | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 富山湾魚類図鑑 | アキ編集室 | 永年 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM | トヨタ博物館 | 永年 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | トヨタ技術公開集 | トヨタ自動車株式会社 | 永年 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | トヨタ財団レポート | トヨタ財団 | 3年 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | TOYOTA Technical Review | トヨタ自動車 | 永年 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | トライアスロンJAPAN → 休刊 | ランナーズ | ※ | ※ | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ドライバー | 八重洲出版 | 1年 | 1年 | 3年 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | とらいべる ←ユースホステルしんぶん | 日本ユースホステル協会 | ※ | 3年 | ※ | 永年 | 1年 | 1年 | 1年 | ※ | 1年 | 2年 | 1年 | 未定 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | トライポロジスト | 日本トライポロジー協会 | 永年 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | DRAGON MAGAZINE | 富士見書房 | 1年 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | TRAFFIC & BUSINESS 季刊・道路新産業 | 道路新産業開発機構 | 永年 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | TRAVEL concierge→休刊 | MPT BB | 永年 | ※ | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | ドラマ | 映人社 | 永年 | 永年 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | TRANSIT | 講談社 | 1年 | 永年 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | トランスポート(運輸と運輸調査月報の合併による改題 → 国土交通 | 運輸振興協会 | ※ | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 30sns(トランタン) ← ラヴィドゥトランタン | アシェット婦人画報社 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県 立 |
水 戸 ・ 中 央 ![]() |
水 戸 ・ 東 部 ![]() |
水 戸 ・ 西 部 ![]() |
水 戸 ・ 見 和 ![]() |
水 戸 ・ 常 澄 ![]() |
水 戸 ・ 内 原 ![]() |
日 立 ・ 記 念 ![]() |
日 立 ・ 多 賀 ![]() |
日 立 ・ 十 王 ![]() |
土 浦 ![]() |
古 河 ![]() |
古 河 ・ 三 和 ![]() |
石 岡 ![]() |
ゆ う き ![]() |
龍 ヶ 崎 ![]() |
下 妻 ![]() |
常 総 ![]() |
常 陸 太 田 ![]() |
高 萩 ![]() |
北 茨 城 ![]() |
笠 間 ![]() |
笠 間 ・ 友 部 ![]() |
笠 間 ・ 岩 間 ![]() |
取 手 ![]() |
取 手 ・ ふ じ し ろ ![]() |
牛 久 ![]() |
つ く ば ![]() |
ひ た ち な か ・ 中 央 ![]() |
ひ た ち な か ・ 那 珂 湊 ![]() |
ひ た ち な か ・ 佐 野 ![]() |
鹿 嶋 ![]() |
潮 来 ![]() |
守 谷 ![]() |
常 陸 大 宮 ![]() |
那 珂 ![]() |
筑 西 ・ 中 央 ![]() |
筑 西 ・ 明 野 ![]() |
坂 東 ・ 岩 井 ![]() |
坂 東 ・ 猿 島 ![]() |
稲 敷 ![]() |
か す み が う ら ![]() |
か す み が う ら ・ 千 代 田 ![]() |
神 栖 ・ 中 央 ![]() |
神 栖 ・ う ず も ![]() |
行 方 ![]() |
鉾 田 ![]() |
つ く ば み ら い ![]() |
小 美 玉 ・ 小 川 ![]() |
小 美 玉 ・ 玉 里 ![]() |
茨 城 ![]() |
城 里 ![]() |
東 海 ![]() |
阿 見 ![]() |
八 千 代 ![]() |
利 根 ![]() |
||||
| 190 | トランヴェール | JR東日本企画 | 永年 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | トリガー →休刊 | 日刊工業新聞社 | ※ | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | とりで議会だより | 取手市議会 | 永年 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 取手市史余録 → 休刊 | 取手市史編さん委員会 | ※ | 図書 | 図書 | 図書 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 取手市民新聞 | 取手市民新聞社 | 永年 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Torrino | 日本野鳥の会 | 1年 | ※ | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | ドリーマー | 日本立地センター | 1年 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | TREASURE | エデュケーションデザインラボ | 永年 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | TRENDS | アメリカ大使館広報文化交流局 | ※ | 198 |

